North America
First Step - In China, we pick up goods from these cities -
Guangdong
Shenzhen
Guangzhou
Dongguan
Huizhou
Zhongshan
Shantou
Chaozhou
Yunfu
Fujian
Quanzhou
Putian
Shishi
Zhejiang
Hangzhou
Wenzhou
Jiaxing
Ningbo
Jinhua
Shaoxing
Taizhou
Huzhou
Jiangsu
Wuxi
Suzhou
Zhenjiang
Taizhou
Xuzhou
Yangzhou
Lianyungang
Shanghai
Anhui
Hefei
Shandong
Qingdao
Yantai
Weihai
Linqing
Rizhao
Jinan
Dezhou
Liaocheng
Linyi
Liaoning
Shenyang
Yingkou
Dandong
Jilin
Tonghua
Heilongjiang
Suihua
Hebei
Cangzhou
Xintai
Hengshui
Langfang
Handan
Hunan
Changsha
Zhuzhou
Hubei
Yichang
Xiantao
Henan
Zhengzhou
Xinxiang
Xinjiang
Shihezi
Guizhou
Zunyi
Chongqing
Bishan
Shanxi
Baoji
Taiyuan
Xinzhou
Jinzhou
Ship from China by Sea, Air and Express of Door to Door with customs duty to North American countries. List below is about locations within our services.
North American countries list within our service
CANADA | (All Provinces) | Toronto (Greater Toronto Area) | Montréal | Vancouver | Calgary | Ottawa - Gatineau (National Capital Region; incl. Arnprior, Carleton Place) | Edmonton | Winnipeg | Québec | Hamilton | Kitchener - Cambridge - Waterloo (Tri-Cities) | London | Halifax | St. Catharines - Niagara | Windsor (incl. Leamington) | Oshawa | Victoria | Saskatoon | Regina | Kelowna | Sherbrooke | Barrie | St. John's | Abbotsford - Mission | Kingston | Greater Sudbury (Grand Sudbury) | Guelph | Moncton | Trois-Rivières | Brantford | Saguenay (Chicoutimi - Jonquière) | Peterborough | Saint John | Lethbridge | Thunder Bay | Nanaimo | Kamloops | Chilliwack | Belleville | Fredericton | Chatham-Kent | Cape Breton (Sydney) | Red Deer | Sarnia | Drummondville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America (USA) | (All States) | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | Jacksonville | Austin | Fort Worth | San Jose | Columbus | Charlotte | Indianapolis | San Francisco | Seattle | Denver | Oklahoma City | Nashville (- Davidson) | Washington | El Paso | Las Vegas | Boston | Detroit | Portland | Louisville (/ Jefferson County) | Memphis | Baltimore | Milwaukee | Albuquerque | Tucson | Fresno | Sacramento | Mesa | Atlanta | Kansas City | Colorado Springs | Omaha | Raleigh | Miami | Virginia Beach | Long Beach | Oakland | Minneapolis | Bakersfield | Tulsa | Tampa | Arlington | Wichita | Aurora | New Orleans | Cleveland | Honolulu (Urban Honolulu CDP) | Anaheim | Henderson | Orlando | Lexington (- Fayette) | Stockton | Riverside | Corpus Christi | Irvine | Cincinnati | Santa Ana | Newark | St. Paul | Pittsburgh | Greensboro | Durham | Lincoln | Jersey City | Plano | Anchorage | North Las Vegas | St. Louis | Madison | Chandler | Gilbert | Reno | Buffalo | Chula Vista | Fort Wayne | Lubbock | Toledo | St. Petersburg | Laredo | Irving | Chesapeake | Glendale | Winston-Salem | Arlington | Port St. Lucie | Scottsdale | Enterprise | Garland | Boise City | Norfolk | Spokane | Richmond | Spring Valley | Fremont | Huntsville | Frisco | Cape Coral | Santa Clarita | San Bernardino | Tacoma | Hialeah | Baton Rouge | Modesto | Fontana | McKinney | Moreno Valley | Sunrise Manor | Des Moines | Fayetteville | Salt Lake City | Yonkers | Worcester | Rochester | Sioux Falls | Little Rock | Amarillo | Tallahassee | Grand Prairie | Columbus | Augusta (- Richmond County) | Peoria | Oxnard | Knoxville | Overland Park | Birmingham | Grand Rapids | Vancouver | Montgomery | Paradise | Huntington Beach | Providence | Brownsville | Tempe | Akron | Glendale | Chattanooga | Fort Lauderdale | Newport News | Mobile | Ontario | Clarksville | Cary | Elk Grove (incl. Laguna) | Shreveport | Eugene | Aurora | Salem | Santa Rosa | Rancho Cucamonga | Pembroke Pines | Fort Collins | Springfield | Oceanside | Garden Grove | Lancaster | Murfreesboro | Palmdale | Corona | Killeen | Salinas | Roseville | Denton | Surprise | Macon (- Bibb County) | Paterson | Lakewood | Hayward | Charleston | Alexandria | Hollywood | Springfield | Kansas City | Sunnyvale | Bellevue | Joliet | Naperville | Escondido | Bridgeport | Savannah | Olathe | Mesquite | Pasadena | McAllen | Rockford | Gainesville | Syracuse | Pomona | Metairie | Visalia | Thornton | Waco | Jackson | Columbia | Fullerton | Torrance | Victorville | Midland | Orange | Miramar | Hampton | Warren | Stamford | Cedar Rapids | Elizabeth | Palm Bay | Dayton | New Haven | Coral Springs | Meridian | West Valley City | Pasadena | Lewisville | Kent | Sterling Heights | Fargo | Carrollton | Santa Clara | Round Rock | Norman | Columbia | Abilene | Athens (- Clarke County) | Pearland | Clovis | Topeka | College Station | Simi Valley | Allentown | West Palm Beach | Thousand Oaks | Lehigh Acres | Vallejo | Wilmington | Rochester | Concord | Lakeland | North Charleston | Lafayette | Arvada | The Woodlands | Independence | Billings | Fairfield | Hartford | Ann Arbor | Riverview | Broken Arrow | Berkeley | Spring Hill | Cambridge | Brandon | Richardson | Antioch | High Point | Clearwater | League City | East Los Angeles | Odessa | Manchester | Evansville | Waterbury | West Jordan | Las Cruces | Westminster | Lowell | Nampa | Richmond | Pompano Beach | Carlsbad | Menifee | Provo | Elgin | Greeley | Springfield | Beaumont | Lansing | Murrieta | Goodyear | Allen | Tuscaloosa | Everett | Pueblo | New Braunfels | South Fulton | Miami Gardens (Carol City - Norland) | Gresham | Temecula | Rio Rancho | Peoria | Tyler | Sparks | Concord | Santa Maria | San Buenaventura (Ventura) | Buckeye | Downey | Sugar Land | Costa Mesa | Conroe | Spokane Valley | Davie | Hillsboro | Jurupa Valley | Centennial | Edison | Columbia | Boulder | Dearborn | Edinburg | Sandy Springs | Green Bay | West Covina | Highlands Ranch | Brockton | St. George | Bend | Renton | San Tan Valley | Lee's Summit | Fishers | El Monte | South Bend | Rialto | El Cajon | Inglewood | Burbank | Wichita Falls | Vacaville | Carmel | Palm Coast | Fayetteville | Quincy | San Mateo | Chico | Lynn | Albany | Yuma | New Bedford | Suffolk | Hesperia | Davenport |
MEXICO | Ciudad de México [Mexico City] | Tijuana | Ecatepec de Morelos | León (León de los Aldama) | Puebla (Heróica Puebla de Zaragoza) | Ciudad Juárez (Juárez) | Guadalajara | Zapopan | Monterrey | Nezahualcóyotl (Ciudad Nezahualcóyotl) | Chihuahua | Mérida | Naucalpan de Juárez | Cancún | Saltillo | Aguascalientes | Hermosillo | Mexicali | San Luis Potosí | Culiacán (Culiacán Rosales) | Querétaro (Santiago de Querétaro) | Morelia | Chimalhuacán | Reynosa | Torreón | Tlalnepantla | Acapulco (Acapulco de Juárez) | Tlaquepaque | Guadalupe | Durango (Victoria de Durango) | Tuxtla Gutiérrez | Veracruz | Ciudad Apodaca | Ciudad López Mateos | Cuautitlán Izcalli | Matamoros (Heroica Matamoros) | General Escobedo (Ciudad General Escobedo) | Irapuato | Xalapa-Enríquez (Jalapa) | Tonalá | Mazatlán | Nuevo Laredo | San Nicolás de los Garza | Ojo de Agua | Xico (Valle de Chalco) | Celaya | Tepic | Ixtapaluca | Cuernavaca | Villahermosa | Ciudad Victoria | Ensenada | Ciudad Obregón (Cajeme) | Ciudad Nicolás Romero | Soledad de Graciano Sánchez | Ciudad Benito Juárez | Playa del Carmen | Ciudad Santa Catarina | Gómez Palacio | Uruapan del Progreso | Los Mochis (Ahome) | Pachuca de Soto | Tampico | Tehuacán | San Francisco Coacalco (Coacalco de Berriozábal) | Nogales (Heroica Nogales) | Oaxaca de Juárez | La Paz | Campeche (San Francisco de Campeche) | Monclova | García (Villa de García) | Chilpancingo de los Bravo | Puerto Vallarta | Toluca (Toluca de Lerdo) | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Buenavista | Coatzacoalcos | Ciudad Madero | Cabo San Lucas | Chicoloapan de Juárez | Ciudad del Carmen | San Cristóbal de las Casas | Poza Rica de Hidalgo | San Juan del Río | San Luis Río Colorado | Chalco de Díaz Covarrubias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHAMAS | Nassau (New Providence) | Dunmore Town | Spanish Wells (incl. Russell Island) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | Santo Domingo | Santiago de los Caballeros | Los Alcarrizos | La Romana | Higüey | San Pedro de Macorís | San Cristóbal | San Francisco de Macorís | Puerto Plata | La Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL SALVADOR | Soyapango | Santa Ana | San Salvador | San Miguel | Apopa | Tonacatepeque | Ilopango | Colón | Mejicanos | Santa Tecla | Delgado | San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICARAGUA | Managua | León | Tipitapa | Masaya | Ciudad Sandino | Chinandega | Matagalpa | Estelí | Granada | Puerto Cabeza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUATEMALA | Ciudad de Guatemala | Mixco | Villa Nueva | Cobán | Quetzaltenango | Jalapa | Escuintla | San Juan Sacatepéquez | Jutiapa | Petapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. VINCENT AND THE GRENADINES | St. Vincent and the Grenadines | Calliaqua | Suburbs of Kingstown | Kingstown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBADOS | St. Michael | Christ Church | St. Philip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELIZE | Belize | Cayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERMUDA | St. George | Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA | San José | Heredia | Cartago | Alajuela | Puntarenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINICA | Roseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRENADA | Grenada | St. George | St. Andrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAITI | Port-au-Prince | Carrefour | Delmas | Pétionville | Cité Soleil | Gonaïves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDURAS | Tegucigalpa | San Pedro Sula | Choloma | La Ceiba | El Progreso | Comayagua | Choluteca | Villanueva | La Lima | Danlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMAICA | Kingston | Portmore | Spanish Town | Montego Bay | May Pen | Mandeville | Old Harbour | Savanna-la-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANAMA | Ciudad de Panamá | La Chorrera | Colón | Vista Alegre | David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. KITTS AND NEVIS | St. Kitts and Nevis | St. Kitts (St. Christopher) | St. George Basseterre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. LUCIA | Castries | Bexon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRINIDAD AND TOBAGO | Chaguanas | San Fernando | Port of Spain | Arima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENLAND |